
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Выключатели-разъединители представляют собой комбинацию выключателя нагрузки и разъединителя и соответствуют требованиям обоих устройств (согласно стандарта IEC 60947-3). Они используются в качестве главных выключателей, АВАРИЙНЫХ выключателей, рабочих выключателей в промышленности, инфраструктуре и жилищном строительстве. Подробнее
Описание
Фирменное название продукта | SENTRON | |
Исполнение индикации / для индикации положения включения поворотного привода муфты двери | ВКЛ.-ВЫКЛ. | |
Исполнение элемента приведения в действие | без | |
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя | нет | |
Общие технические данные | ||
Число полюсов | 6 | |
Конструктивное исполнение прибора | жесткий монтаж | |
электрический срок службы (коммутационные циклы) | ||
при DC-21 A / при 1000 В | 1 500 | |
Силовой выключатель / основной тип | 3KD2 | |
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 15 000 | |
Категория перенапряжения | III | |
напряжение | ||
рабочее напряжение / при расположении токопроводов в ряд | ||
при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение / примечание | 1200 / 6 | |
Напряжение изоляции | ||
при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение | V | 1 250 |
при степени загрязнения 3 / при постоянном токе / расчетное значение | V | 1 000 |
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение | kV | 8 |
класс защиты | ||
Степень защиты IP | IP20 | |
Степень защиты IP | ||
с лицевой стороны | IP20 | |
рассеивание | ||
Мощность потерь [Вт] | ||
при обычном термическом расчетном токе / на полюс | W | 0,6 |
электричество | ||
Ток длительной нагрузки | ||
расчетное значение | A | 32 |
при 40 °C / расчетное значение | A | 32 |
при 45 / расчетное значение | A | 32 |
при 50 °C / расчетное значение | A | 32 |
при 55 °C / расчетное значение | A | 32 |
при 60 °C / расчетное значение | A | 32 |
при 65 / расчетное значение | A | 32 |
при 70 °C / расчетное значение | A | 32 |
Ток длительной нагрузки / при постоянном токе / расчетное значение | A | 32 |
Устойчивость при кратковременном токе (Icw) | ||
при постоянном токе / при 1200 В / ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 3 |
Вспомогательный контур | ||
Количество подключенных размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 4 | |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
пригодность | ||
Пригодность к использованию | ||
главный выключатель | да | |
выключатель нагрузки | да | |
Аварийный выключатель | да | |
Защитный выключатель | да | |
ремонтный выключатель | да | |
Подробнее | ||
Характеристики продукта / Блокировка | нет | |
Компонент продукта | ||
сигнализатор срабатывания | нет | |
Расцепитель напряжения | нет | |
Расцепитель пониженного напряжения | нет | |
расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом | нет | |
Расширение продукта | ||
Вспомогательный выключатель | да | |
дополнительно | ||
— Привод двигателя | нет | |
— Расцепитель напряжения | нет | |
короткое замыкание | ||
Включающая способность короткозамкнутого тока (Icm) | ||
для силового разъединителя / при 1200 В / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 4,3 |
связи | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при гибком контактном рельсе | 2x (0,8 x 9 мм) | |
Исполнение электрического подключения | ||
для главной электрической цепи | Рамочная клемма | |
Механическая конструкция | ||
Высота | mm | 119 |
Ширина | mm | 148 |
Глубина | mm | 68 |
Монтажное положение | любой | |
Вид крепления | Монтаж на полу и монтаж защелкиванием на монтажной шине 35 мм | |
Вид крепления | ||
передний монтаж с креплением на 4 отверстиях | нет | |
передний монтаж с центральным креплением | нет | |
монтаж на шине | да | |
вес-нетто | g | 1 200 |
условия окружающей среды | ||
Температура окружающей среды | ||
во время эксплуатации / минимально | °C | -25 |
во время эксплуатации / максимальное | °C | 70 |
во время хранения / минимально | °C | -50 |
во время хранения / максимальное | °C | 80 |
Сертификаты | ||
Условное обозначение | ||
согласно DIN EN 61346-2 | Q | |
согласно DIN EN 81346-2 | Q |
Характеристики
Артикул производителя |
3KD22602ME200
|