
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Выключатели-разъединители представляют собой комбинацию выключателя нагрузки и разъединителя и соответствуют требованиям обоих устройств (согласно стандарта IEC 60947-3). Они используются в качестве главных выключателей, АВАРИЙНЫХ выключателей, рабочих выключателей в промышленности, инфраструктуре и жилищном строительстве. Подробнее
Описание
SWITCH DISCONNECTOR 160A, SIZE 2, 6-POLE DC FRONT DRIVE CENTER BASIC UNIT WITHOUT HANDLE BOX TERMINAL | ||
версия | ||
Фирменное название продукта | SENTRON | |
Наименование продукта | ||
Исполнение продукта | ||
Атмосферостойкость | ||
Тип исполнения | ||
Расчетная коммутационная способность Icn | ||
Исполнение индикации / для индикации положения включения ручной режим | ||
Исполнение индикации / для индикации положения включения поворотного привода муфты двери | ВКЛ.-ВЫКЛ. | |
Исполнение элемента приведения в действие | без | |
Исполнение ручки | ||
Исполнение коммутационного привода / Привод двигателя | нет | |
Общие технические данные | ||
Число полюсов | 6 | |
Конструктивное исполнение прибора | жесткий монтаж | |
Типоразмер силового разъединителя | ||
Габаритные размеры автоматического выключателя | ||
электрический срок службы (коммутационные циклы) | ||
контактов / при 2 А / при AC-15 / при 230 В | ||
типовое | ||
при AC-1 / при 380/415 В / при 50/60 Гц | ||
при AC-3 / при 380/415 В / при 50/60 Гц | ||
при AC-3 / при 690 В / при 50/60 Гц | ||
при DC-21 A / при 1000 В | 1 500 | |
при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц | ||
при DC-23 A / при 440 В | ||
Значение I2t / минимально | ||
Значение I2t / максимальное | ||
Значение I2t | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / максимально допустимое | ||
Значение I2t / при 690 В / при нормальном включении / максимальное | ||
Значение I2t / при 500 В / при нормальном включении / максимальное | ||
Значение I2t / при 400 В / при нормальном включении / максимальное | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимальное | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимальное | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимальное | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель aM / максимальное | ||
Значение I2t / предохранителя / при 415 В / максимально допустимое | ||
Значение I2t / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | ||
Значение I2t / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | ||
Значение I2t / предохранителя aM / при 690 В / максимально допустимое | ||
Значение I2t / при закрытом переключателе / для комбинации выключатель + предохранитель / при 415 В / максимальное | ||
Силовой выключатель / основной тип | 3KD3 | |
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 15 000 | |
Положение / коммутационного привода | ||
Категория перенапряжения | III | |
напряжение | ||
рабочее напряжение / при расположении токопроводов в ряд | ||
при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение / примечание | 1200 / 6 | |
при степени загрязнения 3 / при постоянном токе / расчетное значение / примечание | ||
Напряжение изоляции | ||
расчетное значение | ||
при переменном токе / расчетное значение | ||
при постоянном токе / расчетное значение | ||
при однофазном режиме / при переменном токе / расчетное значение | ||
начальное значение / при переменном токе / расчетное значение | ||
при степени загрязнения 2 / при постоянном токе / расчетное значение | V | 1 250 |
при степени загрязнения 3 / при постоянном токе / расчетное значение | V | 1 000 |
при степени загрязнения 3 / расчетное значение | ||
Прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение | kV | 8 |
Перенапряжение в процентах / относительно рабочего напряжения / при переменном токе / при 50/60 Гц | ||
Категория перенапряжения / согласно IEC 61010 | ||
класс защиты | ||
Степень защиты IP | IP20 | |
Степень защиты IP | ||
при закрытом переключателе / с заслонкой или крышкой кабельного наконечника | ||
с лицевой стороны | IP20 | |
рассеивание | ||
Мощность потерь [Вт] | ||
на N-полюсе / при расчетном токе / при переменном токе / во время эксплуатации | ||
при обычном термическом расчетном токе / на полюс | W | 7 |
при обычном термическом расчетном токе / на устройство | ||
при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | ||
максимальное | ||
Мощность потерь [ВА] / максимальное | ||
Мощность потерь [ВА] / электромагнитной катушки / в релейном приводе / расчетное значение | ||
Мощность потерь [ВА] / контакта / в релейном приводе / расчетное значение | ||
Мощность потерь [ВА] / электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение | ||
Мощность потерь [Вт] / электромагнитной катушки / при импульсе / расчетное значение | ||
Мощность потерь [Вт] / при 16 A / на каждый контакт / расчетное значение | ||
электричество | ||
Расчетный рабочий ток Ie | ||
Рабочий ток / при AC-2 / при AC-3 / при 400 В / на замыкающий контакт / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-2 / при AC-3 / при 400 В / на размыкающий контакт / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-6b / при 690 В / при температуре окружающей среды 60 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-6b / при 690 В / при температуре окружающей среды 40 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 12 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 12 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-43 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-43 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-43 / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 230 В / при 50 Гц / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 230 В / при 60 Гц / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 60 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 60 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 B / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 B / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 B / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 B / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 B / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 B / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 B / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 B / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 B / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 125 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 125 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 110 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 48 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 110 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 48 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 24 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 230 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / до 690 В / при температуре окружающей среды 60 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / до 690 В / при температуре окружающей среды 40 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-12 / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток/при АС-15/при 500 В/расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-2 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при переменном токе / при 480 В / согласно UL 508 | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 24 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 230 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / при 400 В / при температуре окружающей среды 60 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / при 400 В / при температуре окружающей среды 40 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-4 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-51 / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 400 В / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 500 В / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 690 В / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при переменном токе / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 440 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 240 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 440 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 240 В / при 50/60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 240 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-53a / при 400 В / при температуре окружающей среды 40 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при переменном токе / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-15 / при 120 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 240 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 240 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 240 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 240 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / до 1000 В / при температуре окружающей среды 40 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-1 / до 1000 В / при температуре окружающей среды 60 °C / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-3 / при 1000 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 A / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-21 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 A / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-22 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 A / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-23 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-31 A / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-31 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-32 A / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-32 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-33 B / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-33 iB / при 415 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при AC-35 В / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при переменном токе / при 230 В / номинальное значение | ||
Рабочий ток / при постоянном токе 22 A / при 750 В / расчетное значение / максимальный | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 250 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 500 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 250 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 500 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 12 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 12 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 B / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 B / при 240 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 B / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 B / при 240 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 240 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-3 / при DC-5 / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-3 / при DC-5 / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-3 / при DC-5 / при 750 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-3 / при DC-5 / при 1500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-3 / при DC-5 / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при постоянном токе / при рабочем напряжении / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 690 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 1000 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 750 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 500 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 400 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 230 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 230 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 60 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 60 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 110 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 48 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 110 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 48 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 125 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 24 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 125 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 24 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 1000 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 750 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 220 В / максимальное / примечание | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 1000 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-12 / при 250 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 750 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 1200 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 600 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 800 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 1200 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 B / при 800 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 440 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 220 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 800 В / расчетное значение / максимальное | ||
Рабочий ток / при DC-13 / при 250 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-21 A / при 800 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 600 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 800 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 1000 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-22 A / при 440 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при DC-23 A / при 220 В / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при 45 / расчетное значение | ||
Рабочий ток / при подаче питания с одной стороны | ||
Ток длительной нагрузки | ||
расчетное значение | A | 160 |
при 40 °C / расчетное значение | A | 160 |
при 45 / расчетное значение | A | 160 |
при 50 °C / расчетное значение | A | 160 |
при 55 °C / расчетное значение | A | 160 |
при 60 °C / расчетное значение | A | 160 |
при 65 / расчетное значение | A | 160 |
при 70 °C / расчетное значение | A | 160 |
Ток длительной нагрузки / при постоянном токе / расчетное значение | A | 160 |
Температура выхода из диапазона / для расчётного значения установившегося тока | ||
согласно UL 489 | ||
Эффективность регулировки яркости свечения электроламп / максимальное | ||
Проходящий ток / предохранителя / при 500 В / максимально допустимое | ||
Проходящий ток / предохранителя gG / при 690 В / максимально допустимое | ||
Проходящий ток / предохранителя aM / при 690 В / максимально допустимое | ||
Проходящий ток / при закрытом переключателе | ||
при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель aM / максимально допустимое | ||
при 690 В / при использовании комбинации выключателя + предохранитель gG / максимально допустимое | ||
для комбинации выключатель + предохранитель / при 400 В / максимально допустимое | ||
для комбинации выключатель + предохранитель / при 500 В / максимально допустимое | ||
Проходящий ток / при нормальном включении / максимально допустимое | ||
Прямой ток / I2 t / максимально допустимый / категория применения | ||
переменный ток AC-21 А / при 400 B | ||
переменный ток AC-21 А / при 500 B | ||
переменный ток AC-21 В / при 400 B | ||
переменный ток AC-21 В / при 500 B | ||
переменный ток AC-22 А / при 400 B | ||
переменный ток AC-22 А / при 500 B | ||
переменный ток AC-22 В / при 400 B | ||
переменный ток AC-22 В / при 500 B | ||
Устойчивость при кратковременном токе (Icw) | ||
ограничена до 1 с / расчетное значение | ||
при постоянном токе / при 1000 В / ограничена до 1 с / расчетное значение | ||
при постоянном токе / при 1200 В / ограничена до 1 с / расчетное значение | kA | 4 |
при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / ограничена до 1 с / расчетное значение | ||
Главная цепь | ||
Число полюсов / для главной электрической цепи | ||
Эксплуатационная мощность | ||
при AC-23 A / при 400 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | ||
при AC-23 A / при 500 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | ||
при AC-23 A / при 690 В / при 50/60 Гц / расчетное значение | ||
при AC-3 / при 400 В / расчетное значение | ||
рабочее напряжение | ||
при переменном токе / при 50/60 Гц / расчетное значение | ||
при постоянном токе / расчетное значение | ||
текущий контроль | ||
Управляющее напряжение питания | ||
при постоянном токе / расчетное значение / минимально | ||
при постоянном токе / расчетное значение / максимальное | ||
при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / минимально | ||
при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / минимально | ||
при переменном токе / при 60 Гц / расчетное значение / максимальное | ||
Вспомогательный контур | ||
Количество подключенных размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество подключенных переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Количество переключающих контактов / для вспомогательных контактов | 4 | |
Количество размыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
включающийся без выдержки времени | ||
Количество замыкающих контактов / для вспомогательных контактов | 0 | |
Рабочий ток / вспомогательных контактов | ||
при AC-15 / максимальное | ||
при DC-13 / максимальное | ||
пригодность | ||
Пригодность к использованию | ||
главный выключатель | да | |
выключатель нагрузки | да | |
Аварийный выключатель | да | |
Защитный выключатель | да | |
ремонтный выключатель | да | |
появление | ||
Подробнее | ||
Характеристики продукта / Блокировка | нет | |
Компонент продукта | ||
сигнализатор срабатывания | нет | |
Расцепитель напряжения | нет | |
Расцепитель пониженного напряжения | нет | |
расцепитель нулевого напряжения с опережающим контактом | нет | |
Расширение продукта | ||
Вспомогательный выключатель | да | |
дополнительно | ||
— Привод двигателя | нет | |
— Расцепитель напряжения | нет | |
короткое замыкание | ||
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность при коротком замыкании (Icu) / при 400 В / расчетное значение | ||
Включающая способность короткозамкнутого тока (Icm) | ||
при переменном токе / при 508 В / согласно UL 1067 / расчетное значение | ||
для силового разъединителя / при 1200 В / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | kA | 5,7 |
для силового разъединителя / при переменном токе 415 В / без защитной вставки / согласно IEC 60947-3 / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / при переменном токе 415 В / без защитной вставки / согласно IEC 60947-6-1 / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / при переменном токе 690 В / без защитной вставки / согласно IEC 60947-3 / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / при 690 В перем. тока/440 В пост. тока / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / при постоянном токе / при 1000 В / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / с защитной вставкой / расчетное значение / максимальное | ||
для силового разъединителя / без защитной вставки / расчетное значение / минимально | ||
для силового разъединителя / без защитной вставки / расчетное значение / максимальное | ||
Условный ток короткого замыкания / при защите предохранителем со стороны сети | ||
при 415 В / посредством предохранителя gG / согласно IEC 60947-3 / расчетное значение | ||
при 500 В / посредством предохранителя gG / расчетное значение | ||
связи | ||
Поперечное сечение подключаемого провода | ||
для главных контактов | ||
— одножильного или многожильного / минимально | ||
— одножильного или многожильного / максимальное | ||
— тонкопроволочный / с обработкой концов жил / минимально | ||
— тонкопроволочный / с обработкой концов жил / максимальное | ||
— многопроводный / минимально | ||
— многопроводный / максимальное | ||
для вспомогательных контактов | ||
— одножильного или многожильного / минимально | ||
— одножильного или многожильного / максимальное | ||
— тонкопроволочный / с обработкой концов жил / минимально | ||
— тонкопроволочный / с обработкой концов жил / максимальное | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для подачи напряжения питания и измерительных сигналов / в зависимости от используемых наконечников кольцевого кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для подачи напряжения питания и измерительных сигналов / при проводах AWG / в зависимости от используемых наконечников кольцевого кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых входах / при проводах AWG / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых входах / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых входах / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых выходах / при проводах AWG / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых выходах / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на цифровых выходах / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на входах питающего напряжения / при проводах AWG / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на входах питающего напряжения / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на входах питающего напряжения / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах напряжения / при проводах AWG / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах напряжения / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах напряжения / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах тока / при проводах AWG / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах тока / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / на измерительных входах тока / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG / для главных контактов | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при проводах AWG / для вспомогательных контактов | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при максимальном наружном диаметре используемого наконечника кольцевого кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при минимальном внутреннем диаметре используемого наконечника кольцевого кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / пластинчатого проводника / максимальное | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / клеммы круглого проводника / многопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного токопровода | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для алюминиевого провода / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / при гибком контактном рельсе | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для алюминиевого провода / многопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для алюминиевого провода / многопроводный / с кабельным наконечником | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный | 1x (10 ... 70 мм) | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный / с кабельным наконечником / согласно DIN 46234 | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для медного провода / многопроводный / с кабельным наконечником / согласно DIN 46235 | ||
Вид присоединяемого сечения провода / при комбинации 'алюминиевый провод+выключатель' | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для подключения плоской шины / минимально | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для подключения плоской шины / максимальное | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для главных контактов / при гибком контактном рельсе | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для главных контактов / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для главных контактов / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для главных контактов / тонкопроволочный / без заделки концов кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для главных контактов / многопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов / однопроводный | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов / тонкопроволочный / с обработкой концов жил | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов / тонкопроволочный / без заделки концов кабеля | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов / для вспомогательных контактов / многопроводный | ||
Исполнение электрического подключения | ||
для главной электрической цепи | Рамочная клемма | |
для вспомогательных цепей и цепей управления | ||
Механическая конструкция | ||
Высота | mm | 126 |
Ширина | mm | 202 |
Ширина | ||
примечание | ||
протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | ||
протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | ||
Глубина | mm | 68 |
Монтажное положение | любой | |
Вид крепления | Монтаж на полу и монтаж защелкиванием на монтажной шине 35 мм | |
Вид крепления | ||
передний монтаж с креплением на 4 отверстиях | нет | |
передний монтаж с центральным креплением | нет | |
монтаж на шине | да | |
соблюдаемое расстояние / при рядном монтаже | ||
сверху | ||
